Hasil Tes & Info Pra-MotoGP 2012 Sepang, Hari Ketigax (2 Feb + Pic)

Halo bro semuanya… 😀 Ini adalah ujicoba resmi MotoGP 1000cc, sekaligus uji coba resmi pertama bagi tim dengan aturan baru yaitu Claiming Rule Team, Semua pabrikan yang mengikuti sudah menyiapakan andalannya masing2, Yamaha tetap dengan M1, Honda dengan RC213V, dan Ducati dengan GP12 dengan tampilan baru full Alumunium, Seperti Biasa Mercon akan menyediakan Hasil MotoGP sepang Tes

Hari Pertama – Selasa Tanggal 31 Januari 2012

Data Hasil test Jam 1 siang waktu setempat

1. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.905s (12 laps)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.930s (10)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 3.044s (7)
4. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 4.110s (7)
5. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 4.577s (6)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 4.971s (11)
7. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 7.163s (2)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 8.375s (4)
9. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 10.993s (1)
10. Ivan Silva ESP BQR (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.280s (10)
11. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 11.759s (3)
12. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 11.887s (1)
13. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 15.563s (1)
14. Jordi Torres ESP BQR (FTR-Kawasaki CRT) 2m 16.565s (5)
15. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 17.372s (1)

Info : Ducati menggunakan konfigurasi Mesin V, full alumunium. Sesi tes sedikit terlambat karena track yang masih licin karena hujan semalam 😀

Data Hasil test Jam 2 siang waktu setempat

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.406s (Lap 11/13)
2. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.824s (17/19)
3. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.930s (10/10)
4. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 3.197s (11/18)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.233s (11/11)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 3.410s (18/20)
7. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.418s (15/15)
8. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 4.665s (9/9)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 4.865s (9/10)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 4.996s (3/3)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 5.112s (5/6)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 5.923s (9/10)
13. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
14. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
15. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.816s (13/15)
16. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 18.195s(3/3)

Info : Stoner lagi nggak optimal setelah memperparah cedera punggung nya yang lama, jadi dia mulai tes kembali besok 🙁

Data Hasil test Jam 3 siang waktu setempat

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.406s (Lap 11/13)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.465s (16/20)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.535s (25/26)
4. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.824s (17/22)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.099s (15/15)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 3.153s (21/21)
7. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.418s (15/15)
8. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 3.523s (16/16)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.969s (19/19)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 4.175s (19/19)
11. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 4.863s (18/18)
12. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 4.996s (3/3)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 5.292s (8/12)
14. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 10.501s(6/8)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.816s (13/20)

Info : Gak ada :mrgreen:

Data Hasil test Jam 4 sore waktu setempat

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.657s (Lap 17/17)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.383s (24/25)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.433s (37/38)
4. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.773s (24/25)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.824s (17/22)
6. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.099s (15/15)
7. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 3.153s (21/23)
8. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.418s (15/22)
9. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 3.448s (12/12)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.668s (28/29)
11. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.969s (19/19)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 4.513s (25/26)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 5.292s (8/15)
14. Kousuke Akiyoshi JPN Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 8.240s (12/15)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.816s (13/25)

Info : Lagi-lagi gak ada :mrgreen:

Data Hasil test Jam 5 sore waktu setempat

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.657s (Lap 19/30)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.003s (44/44)
3. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.221s (26/27)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.234s (28/28)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.727s (31/31)
6. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.751s (16/20)
7. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.773s (24/35)
8. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.829s (29/29)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.939s (29/36)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.668s (28/38)
11. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.781s (36/36)
12. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.969s (19/22)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.986s (20/26)
14. Kousuke Akiyoshi JPN Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 8.240s (12/18)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.652s (33/33)

Info : Pedrosa dan Crutchlow naik posisi 🙄

Data Hasil test Jam 6 sore waktu setempat

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.657s (Lap 19/30)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.003s (44/48)
3. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.221s (26/32)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.234s (28/28)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.392s (37/43)
6. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.751s (16/20)
7. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.773s (24/41)
8. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.829s (29/32)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.869s (44/45)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.151s (25/33)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.668s (28/44)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.781s (36/45)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.986s (20/35)
14. Kousuke Akiyoshi JPN Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 8.240s (12/21)
16. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.671s (38/42)
17. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)

Info : Mantep kan 🙄

Hari Kedua – Rabu Tanggal 1 Februari 2012

Data Hasil test Jam 11 siang waktu setempat

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.144s (Lap 3/7)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.365s (6/11)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.638s (3/3)
4. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.710s (4/5)
5. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.811s (3/4)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.162s (4/4)
7. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/8)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.400s (3/4)
9. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.597s (7/9)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.849s (6/6)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.921s (5/6)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.050s (7/17)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.365s (3/4)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.663s (9/9)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 9.923s (3/3)
16. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)
17. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 22.523s (1/3)

Info : Casey Stoner is Back

Data Hasil test Jam 12 siang waktu setempat

1. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (Lap 14/18)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.144s (3/15)
3. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.245s (8/11)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.638s (3/8)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.710s (4/14)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.130s (8/12)
7. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/14)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.400s (3/15)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/12)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.506s (8/13)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.597s (7/16)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.050s (7/26)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.323s (7/13)
14. Franco Bataini #N/A #N/A 2m 4.663s (9/16)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 7.778s (7/8)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.734s (5/5)
17. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : Ben Spies mantep, Stoner tambah mantep 😀

Data Hasil test Jam 1 siang waktu setempat

1. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (Lap 14/20)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.144s (3/26)
3. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.245s (8/16)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.638s (3/15)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.710s (4/24)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.065s (16/17)
7. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/14)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.400s (3/23)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/12)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.506s (8/18)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.597s (7/27)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.050s (7/39)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.323s (7/17)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.663s (9/21)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 6.819s (11/11)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/9)
17. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : Gak ada :mrgreen:

Data Hasil test Jam 2 siang waktu setempat

1. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (Lap 14/20)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.144s (3/26)
3. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.245s (8/16)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.638s (3/19)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.710s (4/24)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.065s (16/23)
7. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/16)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.400s (3/23)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/17)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.506s (8/24)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.597s (7/27)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.050s (7/39)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.323s (7/21)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.663s (9/21)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 6.819s (11/15)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/9)
17. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : Duo Yamaha mantep :mrgreen:

Data Hasil test Jam 3 sore waktu setempat

1. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (Lap 14/20)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.144s (3/26)
3. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.245s (8/16)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.638s (3/19)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.710s (4/24)
6. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.065s (16/23)
7. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 2.354s (8/63)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.400s (3/23)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/24)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.506s (8/24)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.597s (7/27)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.050s (7/39)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 3.323s (7/22)
14. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 6.819s (11/18)
15. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/9)
16. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : Motornya Hayden diambil alih oleh Battaini, dan catatan waktunya gak dimasukin 🙄

Data Hasil test Jam 4 sore waktu setempat

1. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (Lap 14/20)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.144s (3/26)
3. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.245s (8/16)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.566s (23/24)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.710s (4/24)
6. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.886s (30/31)
7. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.065s (16/23)
8. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (8/41)
9. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/32)
10. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.506s (8/30)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.597s (7/27)
12. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.941s (24/29)
13. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.050s (7/39)
14. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 6.542s (21/22)
15. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/17)
16. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : gak ada :mrgreen:

Data Hasil test Jam 5 sore waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 0.895s (Lap 19/23)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (14/32)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.068s (34/34)
4. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.565s (32/34)
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.566s (23/24)
6. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.886s (30/35)
7. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.065s (16/33)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.160s (37/42)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/41)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/41)
11. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.433s (32/42)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.598s (52/52)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.941s (24/35)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.311s (29/30)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.603s (30/30)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/16)
17. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : Stoner mengambil alih pimpinan klasemen 🙄

Data Hasil test Jam 6 sore waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 0.895s (Lap 19/29)
2. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.052s (14/37)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.068s (34/40)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 1.508s (34/35)
5. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.565s (32/42)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 1.788s (50/50)
7. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.886s (30/44)
8. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 1.933s (45/46)
9. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.160s (37/42)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.354s (2/41)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 2.414s (9/41)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.598s (52/66)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.941s (24/40)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.311s (29/38)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.603s (30/37)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.297s (8/16)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.893s (2/2)
18. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.546s (4/5)

Info : Diatas tuh infonya :mrgreen:

Hari Pertama – Selasa Tanggal 31 Januari 2012

Data Hasil test Jam 11 siang waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 59.607s (Lap 2/5)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 0.256s (3/6)
3. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.585s (14/14)
4. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.617s (5/8)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 0.824s (11/12)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 0.929s (6/9)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.108s (2/4)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.257s (10/11)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 1.384s (8/9)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.729s (8/10)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 1.894s (6/8)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.218s (5/7)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.334s (2/4)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 3.816s (4/6)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 6.730s (3/6)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 9.703s (2/4)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 15.852s (8/8)

Info : Mantap juga bisa tembus 1m.59 🙄

Data Hasil test Jam 12 siang waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 59.607s (Lap 2/10)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 0.256s (3/9)
3. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.495s (16/17)
4. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.617s (5/15)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 0.824s (11/20)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 0.929s (6/19)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.108s (2/9)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.257s (10/20)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 1.384s (8/18)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.729s (8/16)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 1.894s (6/17)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.218s (5/17)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.334s (2/4)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 3.033s (9/15)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 6.730s (3/8)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.656s (13/13)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 14.117s (9/12)

info : gak ada :mrgreen:

Data Hasil test Jam 1 siang waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 59.607s (Lap 2/11)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.198s (18/22)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 0.256s (3/16)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.495s (15/22)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 0.824s (11/24)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 0.929s (6/23)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.108s (2/17)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.257s (10/25)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 1.384s (8/24)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.729s (8/16)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 1.894s (6/22)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.218s (5/25)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.334s (2/6)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 3.033s (9/19)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.911s (12/15)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.377s (19/21)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.184s (16/20)

Info : Lorenzo mantep banget 😎

Data Hasil test Jam 2 siang waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 59.607s (Lap 2/11)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.198s (18/25)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 0.256s (3/16)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.495s (15/22)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 0.824s (11/24)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 0.929s (6/23)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.108s (2/17)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.257s (10/25)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 1.384s (8/24)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.729s (8/16)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 1.894s (6/33)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.218s (5/25)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.334s (2/15)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 3.033s (9/23)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 4.722s (18/24)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.225s (26/30)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.184s (16/26)

Info : Stoner kayaknya beneran pembalap malas yaa 🙄

Data Hasil test Jam 3 siang waktu setempat

1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 59.607s (Lap 2/11)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.198s (18/25)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 0.256s (3/16)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.495s (15/22)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 0.824s (11/24)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 0.929s (6/23)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.108s (2/17)
8. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.257s (10/25)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 1.384s (8/24)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.729s (8/16)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 1.894s (6/38)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.218s (5/25)
13. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.334s (2/15)
14. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 3.033s (9/23)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 4.722s (18/27)
16. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.225s (26/31)
17. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.184s (16/29)
18. Robertino Pietri VEN Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.904s (3/3)

Info : Oke,,, segitu dulu 😀
.
Data Hasil test Jam 6 sore waktu setempat
.
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 59.607s (Lap 2/21)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.198s (18/35)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 0.256s (3/26)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.495s (15/16)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 0.824s (11/42)
