Halo bro semua 😀 , Suzuki GSX-S150 juga dirilis sebagai andalan Suzuki Indonesia di segmen sport untuk tahun 2017 nanti. Ada yang bilang kali ini adalah versi telanjang dari Suzuki GSX-R150 dan sepertinya memang benar, mengingat desain dari tengah ke belakang relatif sama.
Desainnya mengingatkan ke Kawasaki Athlete, pertimbangan ada pada tangki, headlamp dan cover mesin bawah.
Beberapa poin desain yang menarik ada pada bagian kaki-kaki yang terlihat kekar, meskipun ini sama plek dengan GSX-R, tapi sensasi dan aura motor naked lebih cocok.
Kemudian pada bagian headlamp yang terlihat stylish dan kekinian, lalu jok belakang model terpisah, shroud yang aerodinamis, spion lancip dan sektor mesin yang terlihat padat dan berotot.
Sedangkan kekurangan yang terlihat mencolok ada pada penempatan plat nomer depan di Jidat, yang saya yakin kalo dipindahin ke bawah headlamp, bentuk kondenya jadi terlihat aneh . Kemudian bentuk spakbor belakang yang tampak terlalu lebar.
Grafis striping yang digunakan tidak ada, hanya sekedar tulisan GSX-S, Suzuki, dan 150 saja yang menyebar ke semua bodi, plus logo S bertipe 3D.
Pilihan warna yang tersedia antara lain Biru MotoGP Special Edition, full hitam dengan rangka warna emas, lalu abu-abu dan Hitam Merah.
Harga Suzuki GSX-S150 masih belum diumumkan, tapi booking online nya sudah dibuka.
Spesifikasi Lengkap Suzuki GSX-S150 2017 di Indonesia
Dimension, Weight | |||
---|---|---|---|
Over all length (mm) | 1,975 | ||
Over all width (mm) | 674 | ||
Over all height (mm) | 1,070 | ||
Wheelbase (mm) | 1,300 | ||
Seat height (mm) | 785 | ||
Ground clearance (mm) | 150 | ||
Riding capacity (people) | 2 | ||
Dry weight (kg) | 127 | ||
Engine | |||
Engine type | Water-cooled, 4-stroke | ||
Valve system | DOHC 4-valve | ||
Number of cylinder | 1-cylinder | ||
Engine displacement (cm3) | 147.3 | ||
Bore x stroke (mm) | 62.0×48.8 | ||
Maximum output (kw / rpm) | 14.1/11,000 | ||
Maximum torque (Nm / rpm) | 13.9/8,500 | ||
Fuel system | FI | ||
Transmission | 6-speed, return | ||
Starter system | Electric | ||
Chasis | |||
Frame type | Diamond | ||
Brakes (Front) | Disc (Petal) | ||
Brakes (Rear) | Disc (Petal) | ||
Suspension (Front) | Telescopic | ||
Suspension (Rear) | Swingarm | ||
Wheels | Cast | ||
Tires (Front) | 90/80-17(TL) | ||
Tires (Rear) | 130/70-17 (TL) | ||
Electrical | |||
Headlight | LED | ||
Taillight | Bulb | ||
Battery type | MF | ||
Electronic instrument cluster | Full digital | ||
Tachometer | Equipped | ||
Fuel Consumption | |||
Fuel tank capacity (ℓ) | 11 | ||
Calculated driving range (km) | 539 | ||
Emissions standards | Euro3 | ||
Fuel consumption (km/ℓ) | 49 | ||
Equipment | |||
Shutter-Key | Equipped | ||
Engine start (one-push) | Equipped |
MnM
walah.. kirain saya aja yg mikir headlamp GsxS 150 mirip Athlete jadul ..hahah 😀