Hasil Test & Info Pra MotoGP 2011 Sepang II , Hari Ketigax…!! (24 Feb + Pic)

Dani Pedrosa 🙄


Seperti yang kita ketahui nich,,, kemaren trisula Honda merajai sesi pertama,,, yaitu Dani Pedrosa, Trus Casey Stoner dan Marco Simoncelli <— ini gagang tombaknya :mrgreen: nah, apakah di Sesi tes Pra MotoGP sepang II  ini Pasukan Honda Kembali Merajai?? Silahkann,,,, Pantengin terus ya tulisan ini untuk update hasil test pramusim MotoGP season II (kayak cinta Fitri ajah :mrgreen:

Hari Pertama – Selasa Tanggal 22 Februari 2011

Data Hasil test Jam 12 siang waktu setempat
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 1.732s (13)
2. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 1.881s (13)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.112s (16)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.248s (16)
5. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 2.27s (16)
6. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.449s (13)
7. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 2.508s (8)
8. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.523s (11)
9. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 2.772s (19)
10. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.849s (14)
11. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.275s (11)
12. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.413s (12)
13. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 3.428s (9)
14. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 3.872s (7)
15. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 4.085s (15)
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 4.207s (11)
17. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 4.433s (18)
18. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 4.515s (11)
19. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 5.006s (8)
20. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 5.75s (12)
Kesimpulan : Rossi Is Back,,,!! 😀 Dan Pedrosa tetep Memimpin…!! :mrgreen:
Data Hasil test Jam 2 siang waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 1.294s (34)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 1.732s (25)
3. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.996s (21)
4. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.999s (28)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.042s (26)
6. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.059s (21)
7. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.248s (19)
8. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 2.270s (22)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.680s (30)
10. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 2.692s (42)
11. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.747s (25)
12. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.314s (30)
13. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 3.363s (28)
14. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 3.605s (27)
15. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 3.676s (31)
16. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 3.890s (33)
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 4.101s (22)
18. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 4.352s (31)
19. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 5.006s (18)
20. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 5.691s (26)
Kesimpulan : Rossi manteb,,!! Trio Jagoan Honda Sesi I Kembali merajai podium…!!  :mrgreen:
Data Hasil test Jam 4 sore waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 1.294s (33)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 1.732s (36)
3. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 1.889s (43)
4. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.996s (33)
5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.999s (34)
6. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.042s (31)
7. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.059s (21)
8. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.147s (28)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.680s (35)
10. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.685s (31)
11. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 2.692s (42)
12. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 3.192s (32)
13. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.314s (30)
14. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 3.605s (27)
15. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 3.676s (36)
16. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 3.890s (34)
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 4.101s (22)
18. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 4.331s (46)
19. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 4.639s (37)
20. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 5.006s (24)
Kesimpulan : Waw, Trio Repsol menggila, 1-2-3 diembat semua, ditambah Super Sic…!! :mrgreen: Karel Abraham + Elias tetep aja gak berubah 🙁
Data Hasil test Jam 6 sore waktu setempat (Akhir Test Hari Pertamax)
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 0.987s (53)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 1.360s (46)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.468s (50)
4. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.654s (42)
5. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 1.747s (54)
6. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.808s (47)
7. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.939s (73)
8. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.996s (49)
9. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.999s (53)
10. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.224s (48)
11. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 2.645s (54)
12. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.680s (60)
13. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.779s (63)
14. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.920s (44)
15. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.936s (36)
16. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 3.082s (58)
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.167s (46)
18. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 3.676s (46)
19. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 4.639s (57)
20. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 4.958s (29)
Kesimpulan : Rossi Kembali ke Jalurnya 🙁 bersama Simoncelli, Lorenzo Mantap…!! Semakin diatas

Lorenzo 🙄


Info Pra MotoGP 2011 Sepang II , Hari Keduax…!! 23 Feb
Valentino Rossi gak bisa ikut sesi Hari kedua ini karena sakit 🙁  dari semalem, dan dirawat di Clinica Mobile, Rossi sendiri udah ngerencanakan perbaikan untuk Desmosedici nya,,, sekedar info, Rossi ada lah pembalap kedua yang sakit minggu ini setelah sebelomnya Cal Cruthlrow keracunan Makanan di penerbangan ke Malaysia 🙁

Hari Keduax –  Rabu Tanggal 23 Februari 2011

Data Hasil test Jam 12 siang waktu setempat
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 0.229s (12)
2. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 0.342s (11)
3. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.531s (18)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.824s (22)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.931s (17)
6. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.160s (17)
7. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.738s (18)
8. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 1.792s (3)
9. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.150s (15)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.208s (20)
11. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 2.403s (18)
12. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 2.505s (20)
13. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 2.624s (21)
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.676s (26)
15. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.941s (20)
16. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.984s (18)
17. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 3.283s (18)
18. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 3.306s (17)
19. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 5.474s (14)
KEsimpulan : Trio Repsol menggila,  Elias meningkat dan Aoyama turun
Data Hasil test Jam 2 siang waktu setempat
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 0.229s (25)
2. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 0.342s (20)
3. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.531s (24)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.824s (32)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.931s (22)
6. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.160s (21)
7. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.655s (37)
8. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.738s (22)
9. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 1.792s (13)
10. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.15s (15)
11. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.208s (34)
12. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 2.505s (39)
13. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.604s (25)
14. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 2.624s (27)
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.676s (29)
16. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.835s (32)
17. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.941s (36)
18. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.984s (27)
19. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 5.431s (15)
Kesimplan : Karel dan Aoyama Naik, Elias Turun 🙄
Data Hasil test Jam 4 sore waktu setempat
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 0.229s (29)
2. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 0.342s (24)
3. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.531s (31)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.824s (44)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.931s (27)
6. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.033s (34)
7. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.655s (43)
8. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.738s (32)
9. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 1.792s (14)
10. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.150s (17)
11. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.208s (33)
12. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 2.505s (47)
13. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.604s (25)
14. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 2.624s (27)
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.676s (29)
16. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.835s (41)
17. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.941s (45)
18. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.984s (27)
19. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 4.582s (33)
Kesimpulan : Gak ada perubahan 🙄
Data Hasil test Jam 6 sore waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 2m 0.171s (43)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 0.229s (41)
3. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.531s (46)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.824s (54)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 0.931s (45)
6. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 1.033s (52)
7. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.439s (64)
8. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.738s (44)
9. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 1.792s (23)
10. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 1.909s (64)
11. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 2.035s (35)
12. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 2.208s (44)
13. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.596s (54)
14. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.604s (35)
15. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 2.624s (40)
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.676s (36)
17. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.941s (60)
18. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.984s (40)
19. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider 2m 4.582s (46)
Kesimpulan : Pedrosa lagi-lagi ketilep ama Stoner di Sesi Akhir,,, Hadoohh,,, Ben spies layak diperhitungkan, dan tim Honda Menggila…!!

Alvaro Bautista 🙄


Info Pra MotoGP 2011 Sepang II , Hari Ketigax…!! 24 Feb
Rekor best lap time terpecahkan, yang sebelumnya valentino Rossi dengan 2m.0271s, kini pada sesi ke 3 hari kedua, Pedrosa memcahkan rekor tersebut dengan 2m.0229s dan pada sesi terakhir (jam 6PM) rider Honda lainya, Stoner kembali memecahkan rekor yang sempat 2 jam dipegang pedrosa, yaitu 2m.0171s, Nah, apakah hari ini bakalan terpecahkan lagi rekornya?? simak terus warung Mercon 😀 😀 😀

Hari Ketigax – Kamis Tanggal 24 Februari 2011

Data Hasil test Jam 12 siang waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 1m 59.665s (14)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 59.803s (13)
3. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 0.163s (18)
4. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.541s (22)
5. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.678s (22)
6. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 0.966s (21)
7. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.003s (18)
8. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 1.194s (16)
9. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.328s (20)
10. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 1.346s (12)
11. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.469s (24)
12. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 1.493s (24)
13. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.567s (21)
14. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.386s (18)
15. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.410s (20)
16. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.457s (21)
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.547s (26)
18. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.723s (19)
19. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 3.016s (14)
Kesimpulan : GILA…!! REKOR BEST LAP JEBOL LAGI…!! dua orang ini memang gila…!! (stoner & pedrosa ) dibawah DUA MENIT COBAAAAA…!! 😯 ditambah dovi ama Super Sic, edan nih quartet Honda,,, Bang Rossi, haduuhh,,, gak ada perubahan… 🙁 Ben spies Mantep :mrgreen:
Data Hasil test Jam 2 siang waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 1m 59.665s (20)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 59.803s (24)
3. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 0.163s (23)
4. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.541s (28)
5. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.678s (32)
6. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 0.966s (29)
7. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.003s (27)
8. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 1.194s (26)
9. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.328s (22)
10. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 1.346s (12)
11. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.469s (33)
12. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.469s (39)
13. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 1.493s (27)
14. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.034s (36)
15. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.386s (17)
16. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.410s (30)
17. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.457s (35)
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.506s (38)
19. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 3.016s (13)
Kesimpulan : Cal Cruthlow semakin di depan…!!
Data Hasil test Jam 4 sore waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 1m 59.665s (37)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 59.803s (24)
3. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 0.163s (30)
4. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.541s (28)
5. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.678s (32)
6. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 0.966s (29)
7. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.003s (27)
8. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 1.194s (26)
9. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.328s (37)
10. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 1.346s (12)
11. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.469s (36)
12. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.469s (39)
13. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 1.493s (31)
14. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.034s (36)
15. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.155s (35)
16. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.410s (48)
17. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.457s (40)
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.506s (38)
19. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 3.016s (13)
Kesimpulan : Gak ada perubahan :mrgreen:
Data Hasil test Jam 6 sore waktu setempat
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 1m 59.665s (37)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 1m 59.803s (38)
3. Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 0.163s (46)
4. Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team 2m 0.541s (45)
5. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 0.678s (32)
6. Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 2m 0.966s (29)
7. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.003s (48)
8. Alvaro Bautista ESP Rizla Suzuki MotoGP 2m 1.194s (34)
9. Hiroshi Aoyama JPN San Carlo Honda Gresini 2m 1.328s (48)
10. Hector Barbera ESP Aspar Team 2m 1.346s (21)
11. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 1.469s (59)
12. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.469s (71)
13. Loris Capirossi ITA Pramac Racing Team 2m 1.493s (39)
14. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.034s (50)
15. Randy de Puniet FRA Pramac Racing Team 2m 2.155s (42)
16. Toni Elias ESP LCR Honda MotoGP 2m 2.410s (57)
17. Bike #T1 JPN Yamaha Test Rider 2m 2.457s (40)
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 2.506s (55)
19. Bike #T2 JPN Yamaha test Rider 2m 3.016s (13)
Kesimpulan : Honda Sukses Mendominasi Sepang…!! :mrgreen:

Valentino Rossi 🙄


Current Fastest Lap
– Casey Stoner AUS Repsol Honda Team 1m 59.665s (14)
Fastest Sepang I test lap:
Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini 2m 0.757s (Day 3)
Fastest 2010 Sepang test lap:
Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha 2m 0.271s (Day 2, Test II)
MnM , Source : Crash.net

76 Responses to “Hasil Test & Info Pra MotoGP 2011 Sepang II , Hari Ketigax…!! (24 Feb + Pic)”
  1. benedict87 February 22, 2011
  2. bejo February 22, 2011
  3. tongsam February 22, 2011
  4. azizyhoree February 22, 2011
  5. ridertua February 22, 2011
  6. kiting February 22, 2011
  7. nr 1908 February 22, 2011
  8. giant February 22, 2011
  9. nr 1908 February 22, 2011
  10. Sandi Rizky February 22, 2011
  11. Idog February 22, 2011
  12. biker 46 February 22, 2011
  13. lukman February 22, 2011
  14. puff February 22, 2011
  15. dnugros February 22, 2011
  16. poetri February 22, 2011
  17. tarey February 22, 2011
  18. rossifummi February 22, 2011
  19. rossifummi February 22, 2011
  20. sobek2 February 22, 2011
  21. dani garut February 22, 2011
  22. Jendry Hendryan February 22, 2011
  23. cah bengkulu February 22, 2011
  24. Rudy Biker February 22, 2011
  25. Cak Pur February 22, 2011
  26. jaos February 22, 2011
  27. Pino Kio February 23, 2011
  28. asmarantaka February 23, 2011
  29. jean February 23, 2011
  30. Bonsai Biker February 23, 2011
  31. otodesain February 23, 2011
  32. sobek2 February 23, 2011
  33. Jendry Hendryan February 23, 2011
  34. Motken February 23, 2011
  35. lukman February 23, 2011
  36. Loui$ February 23, 2011
  37. legenda rider February 23, 2011
  38. lisyanto February 23, 2011
  39. jaos February 23, 2011
  40. ridertua February 23, 2011
  41. Loui$ February 23, 2011
  42. adjokasep February 23, 2011
  43. Triyanto Banyumasan February 23, 2011
  44. Paidjo_Padjah February 23, 2011
  45. gaplek mania February 23, 2011
  46. satri0 February 24, 2011
  47. legendarider February 24, 2011
  48. lisyanto February 24, 2011
  49. yellowduck February 24, 2011
  50. Edo Rusyanto February 24, 2011
  51. blade_us February 24, 2011
  52. sijidewe aka snalpot99 February 24, 2011
  53. raya February 24, 2011
  54. dani garut February 24, 2011
  55. didik February 24, 2011
  56. didik February 24, 2011
  57. Alen February 24, 2011
  58. krupuk February 24, 2011
  59. Ali February 24, 2011
  60. Ali February 24, 2011
  61. John Doe February 24, 2011
  62. Rama February 25, 2011
  63. awenk February 25, 2011
  64. Mercon C Lagi dilema February 27, 2011
  65. hamzah March 2, 2011
  66. manjat April 3, 2012

Leave a Reply

%d bloggers like this: